942
Fully crawled unions324
Fewer than 32 members112
Rank gained this raid744.4
Among unions with raid dataShowing 1–25 of 942 unions
Page 1 of 38
#1
10.48T
32/32
1,014 (+5)
1,032.3
1,057
#2
9.14T
32/32
959 (-12)
970.8
970
#3
8.37T
32/32
946 (+5)
962.5
962
#4
8.32T
32/32
921 (+7)
936.3
932
#5
8.26T
32/32
935 (+8)
947.5
921.5
#7
7.77T
32/32
955 (+4)
966.2
950
#8
7.68T
31/32
924 (+7)
931
941
#9
7.68T
32/32
927 (+5)
944.9
940.5
#10
7.55T
32/32
895 (+1)
908.8
879.5
#11
7.33T
32/32
886 (+5)
906.1
862
#12
6.92T
32/32
891 (-1)
909.2
901
#13
6.67T
32/32
855 (+4)
857.9
858
#14
6.64T
32/32
866 (+16)
884
864.5
#15
6.50T
32/32
914 (+7)
926.6
911
#16
6.45T
31/32
853 (+9)
878.1
858
#17
6.44T
32/32
856 (+13)
868.8
842.5
#18
6.31T
32/32
863 (+10)
879.2
860.5
#19
6.25T
31/32
859 (+1)
887.2
862
#20
6.25T
32/32
881 (+8)
889.9
879.5
#21
6.20T
32/32
842 (+5)
858.9
847
#22
6.09T
32/32
840 (+7)
854.6
844.5
#23
6.09T
32/32
839 (+8)
850.7
839
#24
5.98T
32/32
843 (0)
855
854.5
#25
5.96T
32/32
844 (+10)
854.4
843
| Union | Server | UR Rank | World | Damage | Avg UR Sync | Current Avg | Current Median | Members | Language | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMENChallenger · ID 6793 | JP | #1 No change | #1 | 10.48T | 1,014 +5 | 1,032.3 | 1,057 | 32/32 | ja | View |
SCARLETChallenger · ID 4 | NA | #1 No change | #2 | 9.14T | 959 -12 | 970.8 | 970 | 32/32 | en | View |
吉伊卡哇Challenger · ID 120 | JP | #2 No change | #3 | 8.37T | 946 +5 | 962.5 | 962 | 32/32 | zh-CN | View |
極楽浄土Challenger · ID 969 | NA | #2 No change | #4 | 8.32T | 921 +7 | 936.3 | 932 | 32/32 | zh-CN | View |
별이Challenger · ID 933 | KR | #1 No change | #5 | 8.26T | 935 +8 | 947.5 | 921.5 | 32/32 | ko | View |
REBELLI0Challenger · ID 122748 | JP | #3 ↑ 4 places | #6 | 7.95T | 912 +15 | 924.7 | 904 | 32/32 | ja | View |
D1VISIONChallenger · ID 13437 | JP | #4 ↓ 1 places | #7 | 7.77T | 955 +4 | 966.2 | 950 | 32/32 | ja | View |
ペンタゴンChallenger · ID 6208 | JP | #5 No change | #8 | 7.68T | 924 +7 | 931 | 941 | 31/32 | ja | View |
テクニカルなニケChallenger · ID 30167 | JP | #6 ↓ 2 places | #9 | 7.68T | 927 +5 | 944.9 | 940.5 | 32/32 | ja | View |
72NDSChallenger · ID 64990 | JP | #7 ↓ 1 places | #10 | 7.55T | 895 +1 | 908.8 | 879.5 | 32/32 | ja | View |
니삭스Challenger · ID 5690 | KR | #2 No change | #11 | 7.33T | 886 +5 | 906.1 | 862 | 32/32 | ko | View |
릴리스Challenger · ID 6343 | KR | #3 No change | #12 | 6.92T | 891 -1 | 909.2 | 901 | 32/32 | ko | View |
HERETICSChallenger · ID 16515 | KR | #4 No change | #13 | 6.67T | 855 +4 | 857.9 | 858 | 32/32 | ko | View |
MIDNIGHTChallenger · ID 1663 | GLOBAL | #1 No change | #14 | 6.64T | 866 +16 | 884 | 864.5 | 32/32 | en | View |
野生萊徹保育協會Challenger · ID 7723 | TW-HK | #1 No change | #15 | 6.50T | 914 +7 | 926.6 | 911 | 32/32 | zh-TW | View |
伊蕾娜的茶会Challenger · ID 52010 | JP | #8 ↑ 1 places | #16 | 6.45T | 853 +9 | 878.1 | 858 | 31/32 | zh-CN | View |
SPLINTERChallenger · ID 124834 | JP | #9 ↑ 1 places | #17 | 6.44T | 856 +13 | 868.8 | 842.5 | 32/32 | ja | View |
ねこ同盟Challenger · ID 19608 | JP | #10 ↑ 3 places | #18 | 6.31T | 863 +10 | 879.2 | 860.5 | 32/32 | ja | View |
AZURESKYChallenger · ID 163 | NA | #3 No change | #19 | 6.25T | 859 +1 | 887.2 | 862 | 31/32 | en | View |
ふともも大好きDiamond · ID 6378 | JP | #11 No change | #20 | 6.25T | 881 +8 | 889.9 | 879.5 | 32/32 | ja | View |
尻の女神Diamond · ID 3489 | JP | #12 ↓ 4 places | #21 | 6.20T | 842 +5 | 858.9 | 847 | 32/32 | zh-TW | View |
SINChallenger · ID 3 | NA | #4 No change | #22 | 6.09T | 840 +7 | 854.6 | 844.5 | 32/32 | en | View |
777CChallenger · ID 2348 | KR | #5 ↑ 1 places | #23 | 6.09T | 839 +8 | 850.7 | 839 | 32/32 | ko | View |
エーデルリッターDiamond · ID 15618 | JP | #13 ↓ 1 places | #24 | 5.98T | 843 0 | 855 | 854.5 | 32/32 | ja | View |
てんきあめDiamond · ID 21704 | JP | #14 ↑ 1 places | #25 | 5.96T | 844 +10 | 854.4 | 843 | 32/32 | ja | View |
Page 1 of 38